力士樂(lè)REXROTH柱塞定量泵技術(shù)分析攻略
帶通軸驅(qū)動(dòng)的通用高壓泵
規(guī)格 22 … 500
公稱壓力達(dá) 400 bar
大壓力達(dá) 450 bar
開(kāi)式回路
特征
通軸驅(qū)動(dòng),用于安裝公稱規(guī)格相同的其他泵
低工作噪音
高壓力下使用壽命仍然很長(zhǎng)
出色的吸油特性
工作油口 SAE 法蘭
總效率高
斜盤(pán)式設(shè)計(jì)
技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 | 22 | 28 | 71 | 125 | 180 | 250 | 500 | 250 | 500 |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 速度高 |
排量 幾何, 每 轉(zhuǎn) | | Vg | cm³ | 22 | 28 | 71 | 125 | 180 | 250 | 500 | 250 | 500 |
公稱壓力 | | pnom | bar | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
大壓力 | | pmax | bar | 450 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
大 速度 1) | | nnom | rpm | 3600 | 3000 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1320 | 1900 | 1500 |
流量 | 在 n公稱情況下 | qV | l/min | 79 | 84 | 156 | 225 | 324 | 375 | 660 | 475 | 750 |
功率 | 在 n公稱情況下 和 p公稱情況下 | P | kW | 53 | 56 | 91 | 131 | 189 | 219 | 385 | 277 | 438 |
扭矩 | 在 p公稱情況下 | M | Nm | 140 | 178 | 396 | 696 | 1003 | 1393 | 2785 | 1393 | 2785 |
重量(近似值) | | m | kg | 13.5 | 13.5 | 34 | 61 | 76 | 120 | 220 | 120 | 220 |
1) 這些值在以下情況時(shí)有效:
- 壓力 pabs = 1 bar(吸油口) 油口 S
- 恰當(dāng)粘度范圍始于 vopt = 36 到 16 mm2/s
- 采用基于礦物油的液壓油
通用高壓泵
規(guī)格 5 … 1000
公稱壓力達(dá) 400 bar
大壓力達(dá) 450 bar
開(kāi)式回路
公制型號(hào)
特征
泵體牢固耐用,使用壽命長(zhǎng)久
總效率非常高
具有高功率密度
可用的公稱尺寸齊全,從而可根據(jù)具體應(yīng)用調(diào)整
可選配使用壽命長(zhǎng)的軸承,公稱尺寸在250到1000之間
彎軸設(shè)計(jì)
技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 |
排量 幾何, 每 轉(zhuǎn) | Vg | cm³ | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 |
公稱壓力 | pnom | bar | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
大壓力 | pmax | bar | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
大 速度 | nnom 1) | rpm | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 |
nmax 2) | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 |
流量 | 在 n公稱情況下 | qV | l/min | 27.6 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 |
功率 | 在 n公稱情況下 和 p公稱情況下 | P | kW | 14.5 | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
扭矩 3) | 在 p公稱情況下 | M | Nm | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
旋轉(zhuǎn)剛度 | c | kNm/rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 |
回轉(zhuǎn)體的慣性力矩 | JTW | kg·m² | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 |
大角加速度 | ɑ | rad/s² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 |
殼體體積 | V | l | | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 |
重量(近似值) | m | kg | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |
技術(shù)參數(shù)表