美國MAC比例閥 PPC5C 系列 接囗尺寸 | 流量(zui大) | 安裝方式 | | 1/8" | 0.07Cv 0.09Cv | 管接 |
技術(shù)參數(shù): | 介質(zhì) | 壓縮空氣,真空或惰性氣體 | | 接線方式 | 微型或者迷你型3、5、6針插座或3、4、5、6電線直接出線 | | LED指示燈 | 紅色:電源接通 綠色:壓力達(dá)到要求值 | | 閥體 | 鋁質(zhì)外殼,密封 | | 振動(dòng) | 無影響 | | 溫度范圍 | 0℃到+50℃ | | 指令類型 | 單一信號或動(dòng)差信號 | | 指令信號 | 0-10V或 4-20mA | | 電流范圍 | 50-275 mA(單傳感器) ; 50-500 mA(雙傳感器) | | 電壓范圍 | 20.4—26.4VDC | | 保護(hù)等級 | IP65 | | 流量 | 標(biāo)準(zhǔn)型:0.07CV (70升/分鐘) 大流量:0.09CV (90升/分鐘) | | 模擬監(jiān)控信號(AMS) | 0-10VDC | | 邏輯監(jiān)控信號(LMS) | TTL或者zui大24V 10 mA |

美國MAC比例閥 PPC5C 系列
訂貨方式: PPC5C—①②③— ④⑤⑥⑦ | ① 系列 | ② 接囗尺寸 ③ | ③ 反饋型式(1) | ④壓力范圍(2) | ⑤壓力指示(3) | ⑥精度(4) | ⑦流量Cv(充氣/排氣)(5) | A
| 模擬信號 | A | 側(cè)接口,1/8"NPT
| A | 單傳感器/內(nèi)傳感 | A | 100 PSI | G | 表壓力 | A | ±1.5%滿量程 | A | 0.07/0.07 |
|
| B | 側(cè)接口,1/8"BSPP | B | 單傳感器/外傳感 | B | 60 PSI | D | 差壓力 | B | ±1.0%滿量程 | B | 0.09/0.09 |
|
| C | 側(cè)接口,1/8"BSPT | C | 雙傳感器/內(nèi)傳感 | C | 30 PSI |
|
| C | ±0.5%滿量程 | C | 0.07/0.09 |
|
| D | 底部接口,1/8"NTP |
|
| D | 15 PSI |
|
| E | ±2.5%滿量程 |
|
|
|
| E | 底部接口,1/8"BSPP |
|
| E | 50 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
| F | 底部接口,1/8"BSPT |
|
| F | 80 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G | 2 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L | 4 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | 150 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N | 10 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V | 真空 |
|
|
|
|
|
|
|
:宋 :
:http://www.btgysh。。com/ 地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號科技京城東樓C1室
|